2025.03.18 18:36 |
Newsweek (Yahoo) |
フォルクスワーゲンが戦車工場に?...苦境のドイツ自動車業界の「構造改革」 | <2504-031817> ドイツRheinmetall社が、Folks Wagen社の国内工場を買収して、戦車の製造拠点に転用する計画が浮上している。 買収が検討されているのは、VWやPorscheの組み立てを担ってきた北西部オスナブリュックの工場で、数年以内に操業が停止される予定だった。 大型クレーンや高い耐荷重能力を備えた施設のため、Lynx IFVを含む装甲戦闘車両の生産に適していると、Rheinmetall社のパッパーガーCEOが述べた。 ドイツの自動車業界では、需要低迷と構造改革に伴う生産縮小の動きが続いている一方、防衛産業は欧州全域で需要が高まっており、Rheinmetall社の2024年の売り上げは30%以上増加した。 ウクライナ戦争の停戦交渉が始まり、トランプ米大統領から欧州諸国への防衛投資拡大の圧力が強まるなか、ドイツ政府も防衛予算の大幅な積み増しを約束している。 |
2023.11.13 14:27 |
ロイタ通信 (Yahoo) |
エアバスが750人削減へ、防衛・宇宙部門再編の一環 | <2312-111308> Airbus社の労組関係者が、同社が8日に発表した防衛宇宙事業再編の一環として、従業員の2%に相当する750人の削減を目指していることを明らかにした。 Airbus社はまた2つの戦闘機事業を1つに統合するとのロイタの報道も確認した。 |
2021.12.06 | AFP=時事 (Yahoo) |
世界の軍事大手、コロナ禍でも業績伸ばす 政府が支援 | <2201-120606> ストックホルム国際平和研究所 (SIPRI) が6日、世界の軍事大手は2020年のCOVID-19パンデミックに伴う不況の影響をおおむね回避し6年連続で黒字を増やしたとする報告書を発表した。 SIPRIによると、各国政府はパンデミックで世界経済は2019年比で3%以上縮小したが、兵器調達を続け国内の軍事企業を支援する法案を可決した国も複数あった。 このため世界の軍事大手100社の利益総額は同1.3%増加し、過去最高の$531Bに上った。 売り上げトップはLockheed Martin社の$58.2Bで、上位5社は全て米国企業だった。 6位はBAE Systems社で、7~9位に中国企業3社が入った。 |
2021.03.25 | 時事通信 (Yahoo) |
中国の軍需企業買収阻止 米国の懸念受け ウクライナ | <2104-032505> ウクライナ政府が、航空エンジン製造企業Motor Sich社の中国企業による買収を阻止することを決め、ゼレンスキー大統領が23日に関連する大統領令に署名した。 阻止の背景には、中国への軍事技術流出を警戒する米国の懸念を考慮して、ロシアとの対立で米国の支援を得たいゼレンスキー政権の思惑がある。 |
2021.02.23 | Breaking Defense | UAE's Tawazun, MBDA to develop SmartGlider missiles | <2103-022303> UAEのTawazun社がIDEXの会場で、SmartGlider ASMの共同開発でMBDAと合意したと発表した。 両社はSmartGliderの設計と生産をUAEで行うという。 |
【註】 MBDA社のSmartGliderは全長1.8m、胴径18cm、重量120kgで80kgの弾頭を搭載する。 非推進であるが高度30,000ftで投下すれば100km飛翔する。 誘導はGPS/SALで行われる。 |
|||
2020.12.21 | ロイタ通信 (Yahoo) |
米ロッキード、エアロジェット・ロケットダイン買収へ 44億ドル | <2101-122106> Lockheed Martin社がAerojet Rocketdyne社を$4.4Bで買収することに合意した。 Lockheed Martin社は既に、自社製品にAerojet Rocketdyne社の推進システムを採用している。 |
2020.01.01 | Jane's Defence Weekly | Leidos to buy Dynetics for USD1.65 billion | <2003-010110> Leidos社が12月17日、Dynetics社を$1.65Bで買収することに合意したと発表した。 Dynatics社は2019年8月に米陸軍からLRHWの試作を受注している。 |
2019.06.17 | Aviation Week & ST | Let's make a deal | <1908-061701> |
2019.04.03 | Jane's Defence Weekly | Independence through industry | <1905-040319> ・TLFC ・TAFC ・TNFC |
2018.10.05 | ロイタ通信 (Yahoo) |
サウジ、南アフリカの軍事産業と広範な提携交渉 | <1811-100503> サウジアラビアの国営軍事企業SAMI社が3日、南アフリカの主要軍事企業全社との提携交渉を進めていることを明らかにした。 南アの公共企業省はSAMI社と交渉していることを認めたが、提携の可能性に言及するのは時期尚早とした。 南アではかつて軍事産業が主要産業の一つだったが、最近は世界的な軍事費の削減などで苦戦している。 一方サウジの軍事支出は米国、中国に次いで世界第3位だが国内には軍事機器の生産能力が乏しく、輸入に頼らざるを得ない部分が多くなっている。 |
2018.06.07 | Jane's 360 | Northrop Grumman completes acquisition of Orbital ATK | <1807-060705> Northrop Grumman社が6日、2017年9月に発表以来長く待たれていたObital ATK社の買収完了を発表した。 買収額は合わせて$9.2Bで、5日に連邦取引委員会 (FTC) の承認が得られたことにより発表となった。 |
2018.04.04 | Jane's Defence Weekly | MBDA highlights rising exports in 2017 | <1806-040415> MBDA社の2017年の売上額が€3.1B ($3.85B) となったが、そのうち輸出額が€1.6Bと半分以上 を占めた。 |
2017.09.18 | Inside Defense | Northrop Grumman to buy Orbital ATK | <1710-091805> Northrop Grumman社が18日、同社の宇宙防衛部門を強化するためOrbital ATK社を$9.2Bで買 収すると発表した。 買収は2018年の上半期に完了するという。 |
2017.09 | International Defence Review | Agile approach: Estonia's defence sector development | <1710-090012>
|
2016.11.02 | Jane's Defence Weekly | Mitsubishi Heavy Industries outlines expansion policies for defence | <1612-110215> 三菱重工業が10月25日に発表した年次報告で、2017年以降の企業中期戦略を明らかにした。 同社は2015年に4兆 円であった売上高を2017年に5兆円にするとしているが、宇宙防衛事業部では2014年に4,839円であった売り上げが、2017年には4,000億円に 17%下落すると見ている。 |
2016.11.02 | Jane's Defence Weekly | Australian industry, shipbuilding plans make progress | <1612-110214> オーストラリア軍事産業能力センタ(CDIC)の評議員で建艦諮問会議の議長でもある豪軍需工 業相が10月22日、豪軍事工業の能力が向上すると述べた。 |
2016.10.19 | Jane's Defence Weekly | Australian government to split naval shipbuilder ASC into three companies | <1612-101916> ターンブル豪首相が10月11日、国営の艦船メーカであるASC社を3分割すると発表した。 新たな3社も国営で、民営化の計画はないという。 新たな3社の設立は直ちに開始し、2017年にはASC社の分割を完了するという。 |
2016.04.13 | Jane's Defence Weekly | Elbit Systems and IAI wind up G-NIUS | <1606-041313> イスラエルでUGVの開発生産にあたる企業としてIAI社とElbit社が設立したG-NUS社が解散した。 G-NUS社の製品であるGuardiumシリーズのUGVのサポートは、Elbit社が引き継ぐ。 |
2016.02.21 | Defense News | Turkey, Ukraine pledge 'strategic' defense industry cooperation | <1603-022103> 共にロシアと敵対するトルコとウクライナが軍事産業の協力を進めようとしている。 トルコ首相が15日に地域の反露ブロック強化のためウクライナを訪問したが、この訪問に合 わせて両国の軍事技術や調達の当局者が、軍事産業の相互協力に関する会合を持ち協力に合意 している。 |
2015.08.03 | Aviation Week & ST | High-speed helos | <1509-080303> Lockheed Martin社が Sikorsky社を$9Bで買収したことから、高速ヘリ開発 の今後が注目される。 Sikorsky社は高速実験ヘリ X2 を開発して、水平飛行で250ktを達成し、これを元に開発した S-97 Raider は5月に初飛行している。 更に米陸軍の JMR に Boeing社と共同で Raider を発展させた SB-1 Defiant を提案している。 一方 Lockheed Martin社は JMR に Bell社と共同でチルトロータ式の V-280 Valor を提案している。 |
2015.07.29 | Jane's Defence Weekly | Asia gains | <1509-072910> |
2015.07.20 | Defense News | Lockheed to buy Sikorsky Helicopter for $9 billion | <1508-072004> United Technologies社 (UTC) が20日、傘下の Sikorsky Aircraft社を Lockheed Martin社に$9B で売却すると発表した。 Lockheed Martin社は今までも、Sikorsky社が生産している UH-60 や CH-53K で、最大の部品供給元であった。 |
2014.12.10 | Jane's Defence Weekly | Island aspirations | <1502-121013> ・インドネシア ・マレーシア ・フィリピン ・シンガポール ・ベトナム |
2014.09 | International Defense Review | South exposure: SA precision munitions target new growth | <1410-090014> ・Umkhonto SAM ・Ingwe SSM ・Mokopa ASM ・Al-Tariq GB、UAE と共同開発 ・A-Darter AAM |
2014.03.01 | Defense News | China expands strategic presence in Israel | <1404-030109> 中国がイスラエルのインフラ企業、基幹産業およびハイテク企業の株式保有を高め、同国での存在感を高 めている。 これを受けネタニヤフ首相は12月中旬に王毅外相が訪問した際に共同記者会見で、イスラエルが高度技術を提供する用意があると述べている。 ネタニヤフ首相はまた1月下旬、中国が紅海から地中海に抜けるルートを確保する所謂 Red-Med 計画を巡って、中国との関 係強化を図るとも述べている。 |
2013.12.17 | Yahoo | 時事通信記事 「米グーグル、軍用ロボット企業買収」 |
<1401-121702> Google社が16日、軍事用ロボットの開発を手掛ける Boston Dynamics社を買収したことを明らかにした。 グーグルはロボット事業に参入する方針で、ここ半年で買収した関連企業は8社目となる。 |
【註】 Boston Dynamics社は、犬型四足歩行ロボット BigDog、分隊を支援四足歩行ロボット Pack Mule (LS3 )、高速走行四足ロボット Cheetah、人型二足歩行ロボット Atlas など、米 DARPA が開発する主要な四足/二足歩行ロボットの殆どを手がけ ている。 |
|||
2013.06.10 | Aviation Week & ST | Frontier guard | <1307-1308-061007> |
2013.06.10 | Aviation Week & ST | Constraned determination | <1307-1308-061006> SOM は重量600kg、射程180kmの CM で、開発はほぼ完了している。 当初は F-4E に搭載 するが、F-16 との整合試験も来月に開始され、F-35 へも UAI を介して搭載する計画である。 対艦用のレーダ誘導方式も検討されており、Kongsberg社の NSM の代替になる。 ・SAM PAC-3、SAMP/T、S-300、HQ-9 が候補に挙がっている T-LORAMIDS の機種決定は今月中に行われるが、Rocketsan社と Aselsan社は、 射程10kmと16kmの SAM を提案している。 ・MRBM トルコ政府は2012年に射程2,500kmのミサイル開発を発表している。 これが実現すればトルコは、衛星打ち上げ能力も 持つことになる。 |
2013.06.10 | Aviation Week & ST | Anatolian ambitions | <1307-1308-061005> F-X には単発で最大離陸重量 (MTOW) が50,000~60,000-lbの2案と、双発で MTOW 60,000~70,000-lbの案が検討されている。 |
2013.06.10 | Aviation Week & ST | The way ahead | <1307-1308-061004> トルコの軍事産業では、今後10年間で売り上げを4倍、輸出額を5倍にする目標である。 |
2013.06 | International Defence Review | Brazil weighs its future air defence options | <1307-060023> 南ア Denel社がリオデジャネイロで開かれた LAAD 2013 防衛展に Marlin BVRAAM や VL A-Darter など、各種 AAM や SAM を出展した。 VL A-Darter はブラジル陸軍の要求に合わせた SAM であるが、ブラジル軍事産業界は提案に乗り気ではなく、Denel社が提携相手に期待している会社も、MBDA社の CAMM を元にした開発を検討している。 |
2012.10.10 | Defense News | EADS/BAE merger talks dead | <1211-101001> BAE Systems社と EADS社の合併の話は、関係する3ヶ国の利害の不一致から破談になった。 AFP 通信によると、破談は ドイツの反対によるもののようである。 |
2012.09.19 | Jane's Defence Weekly | BAE Systems and EADS discuss 'combination' | <1211-091901> BAE Systems社と EADS社が9月12日、経営統合の話し合い中であることを明らかにした。 両社の出資比率は EADS社が 60%、BAE Systems社が40%で、実現すると年間売上高$94B、従業員数223,000名の巨大企業になる。 |
2012.09.17 | Aviation Week & ST | Mating dance | <1211-091701> EADS社と BAE Systems社が9月12日、両社が経営統合の計画を進めていることを明らかにした。 出資比率は EADS社が 60%、BAE Systems社が40%で、実現すると年間売上額が$100Bと、現在一位である Boeing社の$68Bを凌ぐ ことになる。 |
2012.07.30 | Aviation Week & ST | Show and tell | <1209-073003> EADS社が米国での防衛市場拡大を目指しているが、Eurocopter社が米国内で展示飛行していた X3 高速ヘリが先週、ワシ ントンへ到着した。 X3 は米陸軍の次期多用途ヘリ JMR を狙っている。 |
2012.07.23 | Aviation Week & ST | Revving the technology engine | <1209-02301>
|
2012.04.18 | Jane's Defence Weekly | Turkey steps up critical technologies development | <1206-041809> トルコが3月27日、2012~2016年の防衛産業戦略5ヶ年計画を公表した。 トルコの防衛産業は未だに、エンジン、車軸、防弾綱、複合材料など、35%の分野で海外技術に依存しているが、装備の国産化 率は2009年の42%から2011年には50%に向上している。 |
2012.02.08 | Jane's Defence Weekly | IMI privatisation plans take shape | <1204-020813> イスラエルで国営の IMI社を民営化する計画が進められている。 |
2012.02 | Jane's Missiles & Rockets | MBDA Inc Northrop Grumman's Viper Strike | <1203-020025> MBDA社が12月12日、同社の米国子会社が Northrop Grumman社から Viper Strike 事業を買収したと発表した。 |
2011.12.21 | Jane's Defence Weekly | MBDA plans US expansion after Viper Strike buy | <1202-122109> MBDA社が、Viper Strike 事業の買収を足がかりに、対米事業の拡大を目指してい る。 同社は Huntsville にある Viper Strike の生産設備に続いて、米国での企業買収を狙っている。 |
2011.12.12 | Reuters | MBDA buys Northrop's Viper Strike arms unit | <1202-121201> MBDA社が12月12日、Northrop Grumman社から Viper Strike 事業を買収したと発表 した。 買収価格は公表されていない。 |
2011.04.27 | Jane's Defence Weekly | Genral Atomics outline expansion plans | <1107-042702> UAV メーカである GA社が、General Atmics UK社を設立するなど、欧州、中東、更に世界中に企業活動を広げようとしている。 |
2010.10.18 | Yahoo | 琉球新聞記事 「ワシントン報告、国防費減で軍依存脱却 ワシントンの試み」 |
<1011-101801> Lockheed Martin社が9月8日、幹部社員に勧奨退職を募った。 軍需が低下し、現在の企業規模を保てないため、奨 励金とともに人員削減に踏み切った。 背景には、財政赤字に対処するため今後3年間、軍事契約を10%ずつ減らしていくことを決めたゲーツ国 防長官の国防費削減への指示がある。 軍需産業収益で世界第二位の Boeing社は10月から6ある軍用機分野を4にまとめ、1割の幹部を含む社員を削減し、同三位の BAE Systems社は10の系列会社を半分に再構成する。 更に ITT社も7分野を3に統合し、今年に入り既に1,000人を解雇した。 |
2010.07.19 | Aviation Week & ST | European guidance | <1009-071911> 欧州各国での防衛支出停滞から、欧州最大のミサイルメーカである MBDA社は、事業の見直しを強いられている。 |
2010.03.24 | Jane's Defence Weekly | Lockheed Martin looks to cyber-security acquisitions | <1005-032415> Lockheed Martin社が、サイバ分野を主要市場と見て、2010年中に M&A で買収を行う計画である。 |
2009.06.24 | Jane's Defence Weekly | Boeing steps up focus on UAVs with new division | <0908-062405> Boeing社が UAV 事業を単一の事業部に統合し、今後5年以内に UAV 市場の主役に躍り出ようとしている。 同社は現在、A160T Hummingbird、無人 Little Bird、SolaEagle (Vulture)、ScanEagle などの UAV を手がけている。 |
2009.05.27 | Jane's Defence Weekly | General Dynamics and Elbit launch UAV joint venture | <0907-052709> GD社と Elbit社が、米国内で国防総省の UAV を専門に扱う合弁会社 UAS Dynamics社を設立した。 UAS Dynamics社 の当面の仕事は米海兵隊の STUAS Tier Ⅱ で、STUAS Tier Ⅱ の機種決定は年末までに行われる。 |
2009.05.27 | Jane's Defence Weekly | Metal Storm seeks investors | <0907-052708> 各種40mm擲弾発射機などを生産しているオーストラリアの Metal Storm社が、財務状況の安定化のため海外に 投資を求めている。 |
2009.05.25 | Aviation Week & ST | UAS combo | <0907-052501> Elbit社と GD社が米海軍、海兵隊の STUAS Tier Ⅱ の受注を狙い、50:50の出資比率 で合弁会社 UAS Dynamics を設立した。 |
2009.05.13 | Jane's Defence Weekly | India prepares to design new MCA | <0906-051306> インドでは MCA 計画のため官民の委員会を立ち上げ、設計仕様の作成を開始する。 こ の委員会は計画が10年も遅延している LCA の設計製造チームを中心に構成される。 MCA 計画が開始されれはインドの航空機製造業界は、10~11tの LCA、MCA、20tを超える Su-30MKI と、インドが装備する全ての戦闘機の生産に関与 することになる。 更にインドは Sukhoi社の T-50 PAK-FA 第五世代戦闘機 (FGFA) 計画にも参画している。 |
2009.04.29 | Jane's Defence Weekly | Brazil's guided weapons target export markets | <0906-042910> Mectron社を中心とするブラジルの GM業界は輸出を拡大している。 4月にリオデジャネイロで開かれた LAAD 2009 宇宙防衛展に Mectron社 は MAR-1 ARM、Acauan GPS 誘導爆弾キット、MAA-1B Piranha Ⅱ AAM を出品した。 ・MAR-1 炭素樹脂製の弾体によりステルス性を持つため、発見撃墜が困難であるという。 レーザ近接信管で起爆する 90kgの弾頭を搭載している。 2008年にパキスタンへ100発を輸出した。 ・Acauan ブラジルのほか、南米のどこかの国、及び中東の4ヶ国から受注している。 ・MAA-1B 南ア Denel社の A-Darter を共同開発する一方、第五世代 AAM である A-Darter より短射程の第四世代 AAM である MAA-1B を開発した。 |
2009.04.27 | Aviation Week & ST | Extra credit | <0906-042706> Boeing社は2009年の受注は確保しているものの、財政的に緊迫した状態になると予想されているうえに、 国防予算の削減が追い打ちをかけようとしている。 ゲーツ国防長官が中止を決めた計画の中には、Boeing社関連が数件含まれている。 |
2009.04.15 | Jane's Defence Weekly | Budget proposals boost defence stocks | <0906-041512> ゲーツ国防長官が国防計画トップ10のうち4件の縮小又は延期を決めたが、F-35 を始め数件では事業が拡大されるため、主要軍事企業の株価が上昇 している。 |
2009.04.01 | Jane's Defence Weekly | Selex Galileo to work on Gripen's future radar | <0905-040104> Saab社と Selex Galileo社が3月25日に、JAS Gripen NG に搭載する AESA レーダの開発 で合意したと発表した。 これにより Thales社と進めていた AESA レーダ開発は終わった。 Saab社のライバルである Dassault社が Thales社の株式の20.9%を買ったことから、Saab社と Thales社の関係は冷えていた。 |
2009.03.25 | Jane's Defence Weekly | MBDA hopes for exports to offset French decline | <0905-032517> MBDA社は、今後フランス国内のミサイル需要は先細り傾向にあることから輸出に力を入れ、現在売り上げの40%である 輸出の比率を50%にまで高める方針である。 このためミサイルの商談を Rafale 戦闘機や FREMM フリゲート艦と絡めると共に、次世代 Scalp EG/Storm Shadow や 対弾道弾兵器に力を入れる方針である。 |
2009.03.23 | Aviation Week & ST | Target America | <0905-032305> (欧州の多国籍ミサイルメーカ MBDA社が、米国に対抗して市場を巻き返そうとしていることに関する記事) |
2009.02.25 | Jane's Defence Weekly | Russia and Ukraine negotiate aviation industry merger | <0905-022507> ロシアの航空工業を統括する UAC社がウクライナの Antonov社と統合に向けた話し合いを行っている。 UAC社は現在、ロシア国内にある Antonov社製輸送機の保守を担当しており、同社を UAC の傘下に収めたいとしている。 |
2009.01.12 | Yahoo | 韓国聯合ニュース記事 「北朝鮮の武器輸出、昨年は再び増え1億ドル相当」 |
<0902-011202> 昨年、北朝鮮の武器輸出が再び増加し、中東やアフリカ、中南米などに対し総額1億ドルにの ぼるとみられている。 北朝鮮の武器輸出は、核実験を実施した2006年10月に国連安保理が北朝鮮に対し、一切の武器輸出を中断 すべきという決議を行った結果、数千万ドル程度まで落ちていた。 北朝鮮核問題の進展で、北朝鮮を取り巻く情勢が緩和したことも影響を与えたと分析される。 |
2008.11.26 | Jane's Defence Weekly | Ukraian firms turn to China after Russia snub | <0901-112612> ウクライナの軍事産業はロシアへの依存が低下したため、中国やその他の国に販売網を広げよ うとしている。 1991年に中国が Su-27SK を導入した頃にウクライナは44社が部品等をロシアに供給していたが、2006年には Su-30MKK 用に部品等を供給しているのは14社 になってきた。 更に Su-30MKI ではわずか2社になってしまった。 このような中、Kiev's Radar Plant社は Agat社製の 9B-1101K を改良した、より性能の高い SARH シーカを生産しており、中国空軍はこれを使用できる状態にある。 また Phazotron-Ukraina社は、Su-27 搭載の NIIP N001 レーダの性能強化部品や、MiG-29 搭載 Phazotron社製 N019 レーダの性能強化部品 を製造している。 中国ではウクライナからの部品輸入に、特に空軍が積極的である。 |
2008.11.03 | Aviation Week & ST | Preserving space | <0812-110310> (以下、Neuron UCAV、Naval Scalp CM、Helios EO 衛星、Spirale マイクロ衛星、SAMP/T などについて記述。) |
2008.10.29 | Jane's Defence Weekly | Defence companies look to strong growth ahead | <0812-102904> 欧米の軍事産業各社が、軒並み売り上げを伸ばしている。 Lockheed Martin社はFY08に2.6%、FY09に 5.3%の売り上げ増を見込んでいるほか、GD社は20%増になる模様である。 更に Northrop Grumman、Raytheon、Saas、FLIR、L-3 などの各 社も、大きく売り上げを伸ばしている。 |
2008.09.17 | Jane's Defence Weekly | UK decides to sell QinetiQ stake | <0811-091707> 英国防省が QinteQ社株の18.9%を売却することを明らかにした。 QinteQ社は7年前に Defence Evaluation and Research Agency (DERA) が民営化された組織で、18ヶ月前にロンドン株式市場に上場している。 |
2008.09 | Jane's Missiles & Rockets | UK approaches first-phase lauch of Complex Weapons | <0810-090020> 2006年 Farnborough 航空展時に結成された英国の Team CW が、2008年 Farnborough 航空展で手始めとなる FASGW ASM、改良型 Storm Shadow、防空システム、及びその他の計画を明らかにした。 Team CW は MBDA UK社を中心に、Thales UK、Roxel、QinetiQ の各社が参画している。 |
2008.08.18 | Aviation Week & ST | Change management | <0810-081314> 英国防省と軍事産業が、誘導武器の部門を TeamCW に統合して事業を6分野に整理する計画で、両者は 'Alliance Steering Board' と 'Allinace Management Board' を立ち上げつつあるが、'Center for Defense Technology for Complex Weapons' の設立についても検討を行っ ている。 そのねらいは、すでに 'Guided Weapons Tower of Excellence' として行われている、各社及び研究機関の技術情報を共有しようとい うものである。 |
2008.07 | International Defence Review | Volatility in the Middle East drives Israeli defence industry innovation | <0808-070014> ・EL/M-2080S Super Green Pine: Arrow システムの EL/M-2080 Green Pine L-band レーダを改良した Arrow 3 用のレーダで、アクティブモジュールが高出力化されている。 ・EL/2080 AAR: 100kmの捕捉距離を持ち、50km遠方で CEP=150mの精度で発射位置を標定できる EL/2080 S-band AAR は開発の最終段階 にある。 ・その他各種 |
【註:】 Elta EL/M-2084 AAR は、イスラエルの USRMD である Iron Dome のセンサとしても使われている。 |
|||
2008.03.10 | Aviation Week & ST | Course correction | <0804-031010> 南アの Denel Dynamics社(旧 Kentron社)は、高価格にお構いなくミサイルの国産を行ってきた。 当初 Sidewinder のコピーである V1、V2 、V3 を開発したが、装備化されたのは僅か450発の V3B Kukri だけであった。 その後 IIR 誘導の A-Datar をブラジルの参加も得て開発し2006年には開発を完了して Gripen 用に調達され、2009年に発射試験が行われる。 しかしながら Gripen 搭載 AAM には IRIS-T も候補になっている。 |
2008.02.13 | Jane's Defence Weekly | Rheinmetall expands into South Africa with stake in Denel unit | <0803-021306> ドイツの Rheinmetall社が南ア国有 Denel Munition社の株式51%を保有することで両社が合 意した。 残りの49%は持株会社である Denel Pty社が保有する。 Denel Munition社は年商$130.3Mで、2,000人の従業員を有している。 |
2008.02.04 | Aviation Week & ST | Electronics rule | <0803-020411>
|
2008.01.23 | Jane's Defence Weekly | A weapon maker with a unique perspective | <0803-012310> EADS社のミサイル専門子会社である MBDA社は、EADS グループ内で特異な地位を与えられている。 MBDA社は英国の BAE Systems社が37.5%、Finmeccanica社が25%、 仏独西の EADS社が37.5%の株式を保有しているが、顧客は主として英仏で、独伊西は遠く及ばない。 |
2007.07.30 | Aviation Week & ST | Scaled secret/td> | <0716-073005> Northrop Grumman社が7月下旬に Scaled Composites社を吸収合併した。 Scaled Composites社は独特な飛 行試験や設計技法を持つ試作開発専門の資本金$30Mの中企業で、以前から Northrop Grumman社の飛行試験を請け負っており、最近では Global Hawk搭載用の MP-RTIPレーダの試験を行っている。 |
2007.07.16 | Aviation Week & ST | Diehl shuffles | <0716-071606a> Diehl社が10月に、兵器部門と航空機部門を分離し、Diehl Defense社及び Diehl Aerosystems社を創設する。 兵器部門は MAEDS 補完用ミサイルとして600発の IRIS-T SL を受注した。 AAM 型は既に 1,000発を納入している。 |
<0716-071606b> 独国防省は現在 Armiger ARM の開発を中止しているため、Diehl社は 2008年まで研究試作段階にある HOPE/Hosbo 滑空爆弾の開発への移行に期待している。 HOPE/Hosbo は GPS/INS 誘導の安価な滑空爆弾で、HOPE は侵徹弾、Hosbo は通常弾で Tornade による HOPE の投下試験は 4月に行われ、HOPE/Hosbo の Typhoon への装着試験も最近行われた。 ドイツはイタリア及びスペインとの共同開発を希望しており、 予算化されれば2011年以降の装備化が期待される。 |
|||
2007.07.11 | Jane's Defence Weekly | Safran splits its defence and security operations | <0715-071106> Safran グループは赤字続きの防衛及びセキュリティ部門を、Segam Defense Securite社及び Sagam Securite社として切り離す。 7月1日に発足する Segam Defense Securite社は、航空電子、航法装置、誘導装置などを扱う Sagam Avionique社と、空地システム、UAV、光学装置を扱う Sagem Optronique社から構成される。 |
2007.04.30 | Aviation Week & ST | Wanted: more work | <0711-043008> 民航機に関しては Boeing 787 の胴体部の23%を受注しており、将来的には Boeing 737 及び Airbus A350XWB の機体にも受注を期待 している。 |
2007.03.21 | Jane's Defence Weekly | Denel sells off potronis stake | <0708-032115> ドイツの Carl Zeiss社が、南アフリカの防衛企業である Denel社グループの Denel光学 社の株式70%を取得した。 Denel社は今後も Denel光学社の株式の30%を持ち続ける。 |
2007.03.07 | Jane's Defence Weekly | State support package assists Denel turnaround | <0708-030708> 南ア政府が Denel社にZAR933M ($131M) を譲渡する。 同社は2005/2006年にZAR2B、2006/2007年にもZAR567Mの支援とZAR280Mの税免 除を受けている。 開発が最終段階にある A-Datar AAM が同社の主要な事業である。 南ア政府は引き続き Denel社の支援を続ける模様であるが、今後2年間はこれ以上の財政支援はできない。 |
2007.03 | International Defence Review | Australia juggles high technology, great expectations, tight funds and low volumes | <0707-030008> 西オーストラリアを本拠地にする Austal社は民需を主とする造船企業であるが、アラバマ州にある造船所 では GD社が米海軍から受注した LCS Flight 0 の一番艦を建造している。 同社は全長101mの高速双 胴船を中東諸国に多数輸出しているが、米海兵隊も Westpac Express と名付けて沖縄に配置している。 |
2007.01.22 | Aviation Week & ST | Cashing out | <0704-012205> 英国の Smiths社グループは、航空機の部品開発及び製造部門からの撤退を決め、GE社に Smiths Aerospace社を$4.8Bで売却する提案 を行っている。 GE社による吸収合併は2007年度中に完了するとみられ、SA社が契約していた総額$6~7Bと見積もられる JSF の維持部品製造や、英軍 の UCAV 実験機 Taranis 計画への参画はそのまま GE社が引き継ぐ。 |
2006.10.18 | Jane's Defence Weekly | Captains of consolidation | <0622-101812> Barracuda 原潜は6隻建造する計画が4隻に減らされたが、年内にも発注される。 Barracuda に装備する Scalp Navalは FREMM にも装備する。 フランスは輸出にも力を入れており、インドへ輸出する Scorpene ディーゼル潜水艦などの2006~2007年で の輸出拡大を見込んでいる。 |
2006.10.09 | Defense News | Package plans | <0624-100906> 欧州の軍事産業界では、国防予算の緊縮化や研究開発費の増大に対処するため、EADS社と Thales社の大型の合併構 想や、大企業による中小専門技術企業の合併が進んでいる。 また AGS 計画にみられるような大企業の共同参加や、英国の Watchkeeper UAV 開発や NATO 軍のアフガンでの通信ネットワーク構築及び C4ISR 等、多年度のパッケージ需要が見込まれる契約の一括受注をねら った企業の総合化が図られている。 |
2006.09.13 | Yahoo | ロイタ通信記事 「ロシア、EADS 保有比率を今・・・」 |
<0618-091301> ロシア政府高官が12日、EADS 社の保有株拡大に関心があり、少なくとも議案否決に必要な株式保有にむけた 参加などを主張していくだろうと述べた。 ロシア連邦外国貿易銀行は EADS社株の5%を取得したことを確認し た。 プーチン大統領はシラク仏大統領やメルケル独首相と月内に会談する際、ロシアからの EADS社への取締役派遣 を求める模様である。 |
2006.09 | Jane's Missiles & Rockets | UK sets up industry team for future missile development | <0618-090027> 英国政府が7月19日に、今後のミサイル開発のため MBDA社を中心とする Team CW (Complex Weapons) を発足 させると発表した。 英国のFY-06~FY-07のミサイル開発はGBP1B ($1.9B) 以上に上る。 主なものは以下の通りである。 ・Storm Shadow の改善 ・FASGW (Future Anti-Surface Guided Weapon) ・FSCM (Future Surface Combat Missile) ・LMCD (Loitering Munition Capability Demonstration) Loitering Munition 実証計画と、製造段階にある IFPA (Indirect Fire Precision Attack) 計画に代わる計画。 |
2006.07.19 | Jane's Defence Weekly | Waning sales force Safran to rethink future | <0616-071910> 2004年に航空機エンジンメーカの Snecma社と防衛通信機メーカの Sagem社が合併して設立した Safran社は、 7月11日に売り上げが前年度同期10.8%増と発表したが、先行きは明るくない。 グループが開発中の AASM (Armament Air Sol Modulaire) 誘導爆弾キットは2006年に納入されることになって いるが遅れているため、2007年運用開始は難しくなっている。 |
2006.06.21 | Jane's Defence Weekly | Ericsson deal bolsters Saab's radar hand | <0613-062115> Saab社が Ericsson社を買収すると発表した。 Ericsson社は現在 Saab社製 JAS 39 Gripen 戦闘機の搭載レーダや、Erieye AEW レーダを製造しており、 Erieye はブラジル、ギリシャ、メキシコ、スウェーデンに採用されている。 またパキスタンには Saab 2000 機に搭載して輸出され る。 |
2006.06.14 | Jane's Defence Weekly | Feasting on success | <0613-061410> |
