2024.12.01 20:48 |
産経新聞 (Yahoo) |
ロシアで25年予算案が成立 軍事費が歳出の3分の1、GDPの6.3%に | <2501-120110> プーチ露大統領が11月30日、2025年の国家予算案に署名し成立させた。 露メディアによると、兵器調達や軍隊運営などに充てる軍事費には、2024年予算の約1.3倍となるRUB13.5T(18兆8,800億円)を計上し、軍事費は歳出全体の1/3を占め、RUB41.5Tとした。 軍事費が国内総生産(GDP)に占める割合は6.3%となり、過去最高を更新した。 ロシアの軍事費はウクライナ侵略を開始した2022年にRUB4.7T、2023年にRUB6.4T、2024年にRUB10.4Tと右肩上がりに増加して、軍事費がGDPに占める割合は侵略開始前、3%台後半~4%台前半にとどまっていた。 教育や社会保障への支出は削減が続いており、ロシアは国力を挙げて「戦勝」を達成する構えである。 |
2024.11.02 08:25 |
Reuters 通信 (Yahoo) |
アングル:国家予算の3分の1が軍事支出、さらなる増税迫られるロシア | <2412-110207> ロシア政府は、3年目に入って膨らむ一方のウクライナ戦費を確保するため、経済学者からさらなる増税を余儀なくされるとの見方が出ている。 すでに発表されている増収策では十分ではないと彼らは指摘している。 ロシアの2025年度予算案では、総支出の1/3、国内総生産 (GDP) の6.3%相当が軍事費に割り当てられている。 これは冷戦以来の最高水準で、軍事費の割合が社会保障費の2倍になるのは初めてである。 軍事費の大幅な増加はロシア経済にインフレ圧力をもたらしていて、金利は2003年以来の高水準に上昇し、ルーブルはドルに対して1年ぶりの安値に下落した。 西側諸国の制裁によりモスクワは事実上、国際債券市場から締め出されているため、資金調達の選択肢は限られている。 |
2024.11.01 14:17 |
Reuters 通信 (Yahoo) |
ロシア、軍事費さらに増額へ 予算再配分で=財務相 | <2412-110119> シルアノフ露財務相が31日、政府が今後3年の予算案でRUB7T($72B)の再配分を模索していると明らかにした。 相当部分を軍事費に充てるという。 予算案では2025年にRUB13.5Tを軍事費に充てており、これは総支出の3割、対国内総生産 (GDP) 比で6.3%に相当し、冷戦以来最高水準となる。 修正案ではさらに高水準になる可能性が示されたほか、防衛費の割合が初めて社会支出の2倍となる。 シルアノフ財務相は閣議で、政府は予算案に対して約900件の修正案を準備していると説明し、「修正案の相当部分は、ウクライナでの特別軍事作戦を含めた防衛と安全保障の確保を目的としている」と述べた。 |
2024.10.01 07:36 |
毎日新聞 (Yahoo) |
ロシア、来年の予算案で国防費25%増 軍事作戦の中、軍備増強へ | <2411-100108> ロシア政府は9月30日に2024年と比べて25%増額させた2025年の連邦予算案を議会に提出した。 ウクライナで続ける「特別軍事作戦」が長期化する中、武器・弾薬の増産や契約兵の人件費などの支出増を見込んだものとみられる。 TASS通信などによると、2025年の予算案は、歳出がRUB41.5T(64兆円)、RUB40.3Tに上る歳出のうち、国防費は全体の3割強にあたるRUB13.5Tを見込んでいる。 シルアノフ財務相は、予算案全体の重要な優先事項の一つとして「防衛力の強化」を挙げ、「軍に必要な武器や装備、給与の支払い、軍産複合体企業を支援するための資金を提供する」と説明した。 国防費を巡っては、2024年の予算案では前年の約1.7倍にあたるRUB10.736Tが計上されており、軍事支出の拡大が続いている。 |
2023.10.03 11:34 |
ロイタ通信 (Yahoo) |
ロシア24年国防費、歳出全体の3割に 財務相「勝利に必要」 | <2311-100311> ロシア政府の予算案で、ウクライナでの戦争遂行のため2024年の国防費が歳出全体の1/3を占める見通しであることが分かった。 2024~2026年の財政計画をまとめた財務省の文書によると、2024年の国防分野の支出は総額RUB10.78T($109B)と、支出計画全体の29.4%を占める見通しである。 侵攻前の2021年の国防費はRUB3.57Tで、総支出の14.4%だった。 |
2023.09.29 08:07 |
CNN (Yahoo) |
ロシア国防費、7割増し 24年度予算案で16兆円超 | <2310-092902> ロシア財務省がまとめた予算案では国防費には2023年度から70%増のRUB10.77T(16兆6,000億円)を充てた。 大統領府のペスコフ報道官は28日、2024年度予算案の発表を受けて、ロシアに対して現在行われている「ハイブリッド戦争」のため、国防予算を増やす必要があると述べた。 |
2023.08.06 15:18 |
讀賣新聞 (Yahoo) |
露国防費が倍増14兆3700億円に、国家予算の3分の1…増収へ大企業に「超過利潤税」も | <2309-080605> ロイタ通信が4日、ウクライナに侵略するロシア政府が2023年の国防予算を当初のRUB4.98T ($52.5B) からRUB9.7T ($102B) にほぼ倍増したと報じた。 国防予算が国家予算全体の1/3を占めるという。 ウクライナ侵略の長期化でロシアの戦費が膨張していることが浮き彫りになった。 ロイタ通信によると、国防費の支出は2023年前半だけでRUB5.59Tに達したという。 ウクライナの大規模な反転攻勢に備えて弾薬や兵器を増産し、軍需産業への支出が増加したことが一因とみられる。 ロシアは国家財政を支える石油収入が対露制裁の影響で減少し、財政赤字が拡大する構図になっているため、プーチン大統領は4日に戦費捻出のため、基準以上の利益を得た大企業に追加課税する超過利潤税法案に署名し法律を成立させた。 最大税率10%を徴収しRUB300Bの増収を見込んでいる。 |
【註】 SIPRIの資料によるとロシアの国防費は、侵攻開始前の2021年には$65.9Bで世界第5位であったが、侵攻開始後の2022年には世界第3位の$86.3Bになっていた。 因みに米国はFY21が$740.5B、FY22が$778B、FY23が$858Bで、FY24 NDAAでは$886Bになる。 |
|||
2022.04.25 19:29 |
ロイタ通信 (Yahoo) |
世界の軍事費、昨年初めて2兆ドル突破 ロシアと欧州も拡大 | <2205-042508> ストックホルム国際平和研究所 (SIPRI) が25日発表したデータによると、2021年の世界の軍事費は$2.113Tと、初めて$2Tを突破した。 ウクライナ侵攻前のロシアと欧州も拡大していた。 ロシアはウクライナ国境沿いの戦力を増強したため、軍事支出を2.9%増やし$65.9Bとし3年連続の増加でGDPの4.1%に達し、米国、中国、インド、英国に次ぐ5位を維持した。 ウクライナの2021年の軍事費は$5.9Bで、ロシアの1/10以下となった。 欧州の軍事費総額はロシアによるクリミア併合以降、急激に増加して$415Bで、2020年から3.0%増加し、2012年比では19%増だという。 |
2019.10.02 | Jane's 360 | Russia sketches out spending plans for 2020–22 | <1911-100208> Tass通信が10月1日、2020~2022年のロシア国防費の見積もりを2020年がRUB3.10T '$47.55B)、2021年がRUB3.24T、2022年がRUB3.30Tと報じた。 国防費の対GDP比は2020年が2.4%、2021年が2.7%、2022年が2.6%になる。 2018年7月に公表された2019~2021年の見積もりでは、2020年がRUB2.86T、2021年がRUB2.98Tであったことから、2020年及び2021年の見積額はそれぞれ8.4%と8.7%の増加している。 |
2019.01.23 | Jane's Defence Weekly | Russian 2019 SDO spending drops 4% | <1903-012302> ショルグ露国防相が1月15日、2019年におけるロシア軍の装備調達費がRUB1.44T ($21.6B) にのぼることを明らかにした。 この額は2018年度のRUB1.5Tに比べて4%削減されている。 |
2018.08.17 | 日経新聞 | 日本の周辺、軍事費増強 中国に呼応し東南アジアも | <1809-081702> ストックホルム国際平和研究所の推計では世界の軍事費は2017年に$1.739Tと2008年比9.8%増えた。 冷戦終結後は減 少していたが21世紀に冷戦期を上回る規模に戻り、近年は伸び続けている。 全体を押し上げるのは世界2位の軍事大国になった中国で、公表値は外国からの武器調達や研究開発費を含まないため 同研究所の推計を使っているが、2008年で$10B程度の軍事費は2017年に2倍超の$22.8Bに膨らんだ。 日本周辺各国の伸び率は以下の通りである。 ・米 国: -14% ・中 国: 110% (註: 年率7.7%) ・ロシア: 36% (註: 年率3.1%) ・東南ア: 39% (註: 年率3.3%) ・日 本: 4.4%(註: 年率0.4%) |
2018.03.28 | Jane's Defence Weekly | Russia adjusts defence spending upward | <1805-032807> ロシアの2018年の国防支出は、当初2017年のRUB2.88TからRUB2.73Tのfont color=red>5.1%減になるはずであったが、 8%増のRUB2.95T ($51.35B) になる。 この結果国家予算に占める割合は2017年の16.9%から17.9%に上昇するが、対GDP比は逆に3.2%から3.1%に下落する。 |
2017.12.25 | Aviation Week & ST | Time for austerity | <1802-122502> ┃ ┃ 2017 ┃ 2018 ┃ 2019 ┃ 2020 ┃ ┣━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫ ┃Trillion RUB┃ 2.87 ┃ 2.77 ┃ 2.79 ┃ 2.81 ┃ ┃% of GDP ┃ 3.1 ┃ 2.8 ┃ 2.7 ┃ 2.5 ┃ ┗━━━━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┛ |
2017.09.20 | Jane's 360 | Russian defence budget expected to be cut by 5% in 2018 | <1710-092004> ロシア財務省が呈示した2018年度予算の指針によると、2018年度の国防費は5.0%下が ってRUB2.73T ($47.13B)になる。 2019年には3.7%増えてRUB2.83Tになるが、2020年には0.5%減のRUB2.82Tになる。 |
2017.03.22 | Jane's Defence Weekly | Russia announces deepest defence budget cuts since 1990s | <1705-032216> 2017年のロシアの国防費は前年度比25%減になった。 ┏━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ ┃ 2009 ┃ 2010 ┃ 2011 ┃ 2012 ┃ 2013 ┃ 2014 ┃ 2015 ┃ 2016 ┃ 2017 ┃ ┣━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫ ┃20,465┃22,285┃26,234┃31,855┃36,193┃42,698┃54,906┃65,559┃48,842┃ ┗━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┛ |
2016.11.02 | Jane's Defence Weekly | Russian defence budget set to drop by 12% | <1612-110209> ロシア財務省が10月に発表した2017年の予算方針と2018~2019年の計画によると、国防費は2017年に8.5%、2018年 に更に3.2%削減され、2016年にRUB3.1Tであったのが2018年にはRUB2.728Tまで12%下落する。 その後2019年には3.2%の上昇 に転じるという。 この結果国防費がGDPに占める割合は、2016年に3.8%であったものが2018年には2.9%と、2012年以来最低になる。 |
2016.03.07 | Yahoo | ロイタ通信記事 「ロシアが軍事費5%削減へ、景気減速で16年=通信社」 |
<1604-030702> ロシア通信(RIA)が国防次官の話として6日、2016年に軍事費を5%削減する見通しだと伝えた。 プーチン大統領の方針 のもとで軍事費は拡大し続けていたが、原油安や西側諸国の経済制裁で国内景気は減速しており、削減を余儀なくされることになった。 昨年のロシア経済は3.7%のマイナス成長で、今年はさらに1%落ち込むとみられており、景気減速を理由に軍事費の抑制など全省での 10%の支出削減を求めていた財務省の主張が通ることになった。 |
【註】 ロシアは2015年にも国防費を当初計画から5.3%削減している。 それでも2015年の国防費は2014年に比べて25.6%増になっていた。 |
|||
2016.02.19 | Yahoo | ロイタ通信記事 「ロシア政府、防衛調達費の5%削減を検討=関係筋」 |
<1603-021902> ロシア政府の関係筋4人がロイタに対し、今年の防衛調達費を5%削減することを検討していることを明らかにした。 プーチン大統領が軍事力の回復を優先事項としてきたことから、防衛支出の削減は象徴的な意味で重要となる。 原油安と欧米による制裁を背景にロシアが景気後退2年目に入るなか、これまでは削減を免れていた防衛部門にも予算縮小が及ぶ可能性を示して いる。 |
2016.02.09 | 読売新聞 | 「西側、軍事的優位弱まる」…英研究所が分析 | <1603-020905> 英国際戦略研究所が9日、"Military Ballance 2016"を発表し、中国やロシアによる高度な軍事技術の開発配備により、軍事技術による 西側の優位が徐々に失われ、世界の軍事バランスが変化していると指摘した。 中国の2015年の軍事費は前年比10.1%増の$145.8Bで米国に次ぐ世界二位で、世界の軍事費の9.3% を占めた。 ロシアはサウジアラビアに次ぐ四位となる$65.6BでGDPの5.4%を占めた。 アジア全体の軍事費も、2015年は前年比5.6%増加し、欧州のNATO加盟国の合計を$100B上回っ た。 |
2015.08.17 | Aviation Week & ST | Slow going | <1510-081703> ロシア経済の後退が、ロシアの軍備増強計画に大きな影響を及ぼしている。 ロシアは2011~2020 年にRUB20T ($311B) を投入する軍備増強計画を進めており、政府は計画に変更はないとしているが、遅れることは必至の情勢にある。 ロシアは2015 年の軍事費を33%増の$52.29Bとしていたが、ルーブルの価値は半分にまで低下している。 ボリゾフ国防次官は7月、T-50 PAK FA の調達計画見直しを明らかにしている。 最初の飛行隊を2016~2017年に 発足させる計画に変更はないものの、その後の調達機数は削減するとしている。 また第四++世代戦闘機とされる Su-35S についても現有36機のほか年内に納入される12で配備を終わると言う。 次世代爆撃機 PAK DA も遅れるうえ、その繋ぎとして2021年に装備する Tu-160 の最新型 Tu-160M2 も2023年に 延期される模様である。 |
2015.06.24 | Jane's Defence Weekly | Russia trims 2015 defence spend | <1508-062406> ロシアが2015年国防予算を5.3%下方修正しRUB3,220.2B ($57B) とした。 それでも2014年に比 べて25.6%増になる。 2014年12月に2015年国防費を、32.2%増のRUB3,274Bとしていた。 今後2016年はRUB3,113.2B、2017年には4.0%増のRUB2,237.8Bとする。 |
2015.04.13 | Yahoo | 産経新聞記事 「世界の軍事支出 中国が突出、伸びが世界最高9.7%増 ロシアも8.1% SIPRI 報告」 |
<1505-041301> ストックホルム国際平和研究所 (SIPRI) が13日、2014年の世界の軍事支出に関する報告書を発表した。 世界の軍 事支出は3年連続で減少し、前年比0.4%減だったが、中露などの増加が目立った。 国別の軍事支出では、世界最大の米国が2013年比で6.5%減らすなか、第2位の中国が9.7%、第3位 のロシアも8.1%増となった。 第4位のサウジアラビアは、中東情勢の流動化を受け、同17%増であった。 |
2015.02.04 | Jane's Defence Weekly | Russia cuts defence spending by 10% as economy takes battering | <1503-020407> ロシアの2015年国防費の上昇が、当初計画していた2014年のRUB2.475.4Bを19.5%上回るRUB3,286.8B ($48.4B) からRUB2,958.1Bに 10%低下する見込みである。 ロシアは2014年12月に、国防費を2015~2017年に32.8%増額するとしていた。 上昇率低下の原因は原油価格の低下で、2014年6月に1バーレル当たり$115であったものが、2015年1月には $50にまでなっている。 |
2015.01.28 | Jane's Defence Weekly | Russian modernisation challenged by lost imports | <1503-012804> ロシアが装備調達費を20%増額した2015年調達計画を作成した。 この計画では2015年に、 ・装甲車両 700両 ・その他車両 1,550両 ・固定翼機 126機 ・回転翼機 88機 ・潜水艦 2隻 ・水上艦 5隻 が調達される。 しかしながら国防次官によると、ロシアの装備は8~10%を輸入に頼っており、今年だけで186種類の装備の構成品で700品目以 上が輸入品であるという。 これら輸入品について NATO 諸国やウクライナからの輸入が望めなくなったことから、露財務省はその対策費として、2015~2017年に $589Mを盛り込んでいる。 |
2015.01.14 | Jane's Defence Weekly | Russia to develop new defence plan by end of the year | <1502-011407 ロシア国防相が12月19日、2016~2020年の新たな国防計画を作成し、2015年12月までに大統領の承認を受けることを明ら かにした。 またこれと並行して、2016~2025年の装備計画 GPV も年内に作成する。 GPV では経費が、従来の RUB55T ($899B) からRUB30Tに引き下げられる。 GPV では2020年までの経費をRUB20Tとしているが、その80%は精密誘導兵器の調達に当てられる。 (以下、ICBM、航空機、潜水艦の計画について記述) |
2014.10.29 | Jane' Defence Weekly | Russia plans defence spending hike for 2015 | <1412-102903> ロシア議会国防委員長が、2015年国防予算が32.8%増のRUB3.286T ($80.4B) に達することを明らかにした。 この国防費増加率は、2001年以降最大になる。 |
2014.06.19 | Defense News | NATO: new Russian troop build-up on Ukraine border | <1407-061904> NATO のラスムッセン事務局長が19日、ロシアが少なくとも数千の部隊を再びウクライナ国境に配置したと述べた。 事務局 長は、もしこの部隊がウクライナへの武器や装備の流入を阻止するためのものであれば望ましいとも述べた。 また、2008年以来 NATO の国防費増が20%であったのに対し、ロシアは国防費を50%増額しているとも述べた。 |
2014.06.04 | Jane's Defence Weekly | Rearming Russia | <1407-060416> |
2014.04.14 | Yahoo | 時事通信記事 「世界の軍事費2%減=中露は大幅増―SIPRI」 |
<1405-041405> スウェーデンのストックホルム国際平和研究所 (SIPRI) が14日発表した報告書によると、2013年の世界の軍事支出は 前年比1.9%減の総額$1.75Tであった。 欧米の関連予算削減が減少の主な要因だが、中国やロシアなどは逆に 大幅な伸びを示したという。 報告書によると、支出額が最大だったのは米国で$640B、2位が前年に続き中国で$188B、以下ロシア ($87.8B)、サウジアラビア ($67B)、フランス ($61.2B) と続いた。 日本は前年より三つ順位が上がり、8位の$48.6Bだっ た。 |
2014.04.02 | Jane's Defence Weekly | Russia firms up to 18% budget rise | <1405-040214> 3月25日に公表されたロシア連邦資産報告によると、2014年のロシアの国防費は18.4%増のRUB2,101.4Bで、 対 GDP 比も3.1%から3.4%に上昇している。 この結果ロシアの国防費は、2010年以来92.3%上昇したことになる。 |
2012.10.24 | Jane's Defence Weekly | Russia to increase defence spending under draft budget | <1212-102407> ロシアの国防委員会が10月11日、2013~2015年に国防費を大幅に増やす法案を作成した。 それによると2013年の国防費は、2012年を14.8%上回るRUR2,141B ($68B) で、2014年には前年度比17.6%増のRUR2,501B、 2015年には2014年度比23.1%増のRUR3,078Bにする。(註:2015年は2012年の66.2%増になる) 対 GDP 比で見ると、2012年に3.5%であったのが2013年には3.6%になる。 |
2013.10.16 | Jane's Defence Weekly | Russian defence spending to reach $108bn by 2016 | <1312-101604> ロシア下院が10月7日、2016年の国防費を2014年より37.5%増額し$108.7Bにすると発表した。 $67.5であった2013年に比べると42.5%増になる。 国防費の急激な増額により、国家予算に占める割合は、2013年に15.7%であったものが2016年には20.6%になる。 |
2012.03.28 | Jane's Defence Weekly | Russia details level of defence spend until 2020 | <1205-032805> 露大統領が3月20日、国防費の水準を2020年まで GDP の2.8%以上に維持することを明らかにした。 これは政策変更で はなく、大統領と首相は、今後10年間 GDP の3%以上とするとしていた。 |
2012.01.25 | Yahoo | 毎日中国経済記事 「ロシア、今年の国防調達契約額2.3兆円に」 |
<1202-012503> ロシア国防省によれば、今年、同国の国防調達契約額は9,084億4,000万ルーブル(2兆3,000億円 )となる。 |
2011.03.30 | Jane's Defence Weekly | Russia commits to USD100 billion investment in defence industries | <1105-033005> ロシアのイワノフ副首相が3月21日、2020年までの9年間に軍需産業に$100Bを投資することを 明らかにした。 これは国防費の50%で GDP の0.5%に相当する。 またプーチン首相は、2013年から弾道弾の調達に$100Bのうちの$2.2Bを割り当てて調達費を倍増し、 RS-24 Yars、Bulava、Iskander-M などの新型を調達すると述べた。 |
2009.07 | Jane's Missiles & Rockets | Russia details missile purchases in 2008 | <0908-070025> イワノフ副首相(註:兼国防相)が5月13日に、2008年の国防関係調達費が$41Bであったことを明らかにした。 この中には ICBM/SLBM 17基、 Iskander (SS-26) 4個システム、S-400 (SA-21) 用ミサイル 34発などが含まれている。 2009 State Order には ICBM/SLBM 14基、Pantsir-S (SA-22) 4個システムが含まれている。 |
2008.06.11 | 中国国際情報局 | IAEA、ロシアが世界最大の産・・・ | <0807-061101> 国際原子力機関 (IAEA) が10日、今年の第1/四半期に於けるロシアの原油の日産量は950万バレルに達し、サウジアラビアを抜いて 世界一になったことを明らかにした。 二位はサウジアラビアで920万バレル、三位はアメリカ の510万バレル、四位はイランの400万バレルとなっている。 中国の産油量は380万バレルで世界五位にランクされ、六位から十位まではメキシコ、アラブ首長国連邦、クウェート、 カナダ、ベネズエラとなっている。 |
2007.11.28 | Jane's Defence Weekly | Russia sets its first-ever three-year defence budget | <0801-112802> ロシア議会が$308.5Bにのぼる向こう三年間の国防予算を承認した。 この結果ロシアの2001年から2010年の 国防費は9年間に518%上昇することになる。 |
2007.06.12 | Yahoo | 韓国聯合ニュース記事 「昨年の軍事費219億ドル、・・・」 |
<0712-061201> ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)が11日に発表した軍事費に関する2007年版の年鑑によると、昨年の世界の 軍事費は総額$1,204Bで、2005年に比べ3.5%増加し、10年前の1997年に比べると37%増えた。 軍事費が最大だったのは米国で$528.7Bと全体の46%を占め、国民1人当たりでは $1,756と集計され、ついで英国が$59.2B、フランスが$53.1B、中国が$49.5Bとなり、中国がロシアと日本を上回 った。 次いで日本が$43.7Bで、ドイツが$37B、ロシアが$34.7B、イタリアが$29.9B、サウジアラビアが$29B 、インドが$23.9Bの順だった。 |
2007.02.14 | Jane's Defence Weekly | Russua reaffirms major rise in defence budget | <0706-021405> ロシアの2007年の国防費は前年から23%増えてRUR860B ($34B) にのぼり、2006年の経済成長率6.7%に対し て突出している。 国防費は2005年にRUR668B、2004年にはRUR664Bであった。 ロシアでは国防費が国家予算の16%を占めている。 |
2006.06.12 | Yahoo | 時事通信記事 「兵器生産、来年から倍増へ・・・」 |
<0612-061202> 今月2日に開かれたロシアの軍産委員会で、来年から2015年までに総額4兆9,400億ルーブル(約 20兆円)の兵器生産計画を策定、軍拡に着手したとロシアの週刊紙が伝えた。 海 空軍向けのハイテク兵器生産などが中心になるという。 今年のロシア軍の兵器調達費は2,370億ルーブル(約9,500億円)で、年平均兵器生産額がほぼ倍増されること になる。 |
2006.06.12 | Yahoo | 共同通信記事 「世界の軍事費128兆円、中・・・」 |
<0612-061201> ストックホルム国際平和研究所が12日発表した2006年版の年鑑によると、2005年の世界の軍事費は推計で前年 比実質3.4%増の$1,118B(約128兆円)に達した。 米国だけで全体の半分弱を占め、5%前後で続く英国、フランスを大きく引き離し突出し、4位が日本、5位が中国 と続いた。 中国の通常兵器輸入総額は2001~2005年の合計で$13.343Bと世界最大 だった。 |
2006.05.25 | Yahoo | 時事通信記事 「来年の国防予算17%増、ロ・・・」 |
<0611-052504> ロシアのイワノフ国防相は24日、来年のロシアの国防予算が前年比約17%増の8000億ルーブル(約3兆20,00 億円)になるとの見通しを明らかにした。 現在国防費の約40%を占める兵器開発調達の比率を50%まで増やし、兵器の更新を重視するという。 |
2005.11.16 | Jane's Defence Weekly | Russia details weapon procument plan for 2006 | <0523-111603> ロシア国防相が、2006年の兵器調達を明らかにした。 それによるとロシア軍は2006年に ICBM × 6基 人工衛星 × 6基 打ち上げ機 × 12基 T-90 戦車 × 31両 APC × 125両 その他車両 × 3,770両 航空機 × 9機(Tu-160 x 1、Su-34 x 複数) Mi-28N ヘリ× 8機 を調達する。 更に MBT 139両、砲125門、航空機104機、ヘリ52機の修理及び近代化を行う。 ロシアの軍事費は急速に伸びているが、対 GDP 比は逆に2005年の2.84%から 2.74%に下がっている。 |
2005.11 | Jane's Missiles & Rockets | Russian generals see missile work as underfunded | <0603-110023> ロシア軍の複数の将官が、Bulava SLBM や S-400 SAM を例に挙げ、予算不足から装備の更新に支障が出ていると指摘した。 副国防相の Moskovskiy 上級大将は、2010年までの装備計画はほぼ破綻したと言っている。 その背景には8%にのぼるインフレがある。 |
2005.10.26 | Jane's Defence Weekly | Defence budget gives Russian air force a lift | <0522-102607> ロシアの兵器開発、調達費は急速に膨張しており、2006年は前年比30%増になってい るが、その多くは空軍に向けられている。 ロシアの次世代戦闘機 Pak Fa は当初計画が見直され、機体は当初計画の Sikhoi T-50 ではなく、MiG-29 に近い小型機になる模様である。 |
2005.08.31 | Jane's Defence Weekly | Russia boosts defence spending | <0518-083108> 8月18日に閣議で了承されたロシアの2006年度国防費は、$24Bと前年度比22%の上昇になった。 この結果 対 GNP 比は2.75%になる。 一方でロシアの武器輸出額は、2003年が$5.2Bであったものが、2004年には$3.9Bと、26%の下降になっている 。 |
2005.01.27 | Yahoo | 時事通信記事 「04年の成長率6.9%、ロシア・・・」 |
<0503-012701> ロシア経済発展貿易省は26日、2004年のロシアの GDP 伸び率が、暫定値で前年比6.9%だったと発表した。 2003年は7.3%であった。 この結果、プーチン大統領が就任した2000年以来、5年連続の高成長となった。 |
2005.01.12 | Jane's Defence Weekly | Russia's 2005 National Defence Order confirmed | <0502-011206> 2005 NDO (National Defence Order) に計上されたロシアの国防費(註:装備品費?)はRb187B ($6.7B) と、ここ数年の上昇傾向を継続している。 ちなみに2004年はRb148B、2003年は Rb113B、2002年はRb80Bであった。 2005 NDO は、33%が研究開発費、60%が装備品購入費、6%が維持整備費である。 また、陸軍が40%、海空軍が それぞれ20%となっている。 主な項目(註:関係ある項目のみ)は以下の通りである。 ・ICBM: 7基 ・軍事衛星: 9基 ・Istander-M TBM: 最初の1個中隊 ・Tu-160: 改良1機、新規1機 ・Su-27SM: 7機 この結果 Tu-160 爆撃機の保有数は15になった。 |
2004.08.14 | Yahoo | 産経新聞記事 「露、軍備を近代化 原油・・・」 |
<0415-081401> ロシアのプーチン大統領が12日、来年度の軍備調達予算を一挙に四割増額することを明らかにし、増額分で兵 器の近代化を加速させる。 石油大国ロシアは、原油価格の高騰による歳入増で軍備費の増額が可能となっており、軍事大国の地位を維持 するとの強い姿勢を内外に示す狙いがあるものとみられている。 クドリン財務相によると、40%増額される来年度の軍備費は2,800億円規模となる。 また、軍備のほか、軍人 給与を50~120%増額し、不足する住宅建設なども図られるという。 |
2004.07.05 | Aviation Week & ST | Budget inflation | <0413-070506> ロシア政府は現在、2005年度予算案の策定を行っているが、国防省は兵器調達のてこ入れと研究開発、特に空軍の第5 世代戦闘機開発の促進を要求している。 政府は先月、予算案を討議しているが、ロシア経済は順調に回復しているのを受け、国防費の対 GDP 比は昨年 の2.8%から2.9%に増加している。 昨年の兵器輸出額は戦闘機と防空システムを主体に$5Bを越え、兵器調達は2002年以 降わずかながら予算が増加している。 |